治療費用一覧・助成制度
当院の治療費一覧です。
不妊治療の医療費控除など助成制度についてはこちら
不妊治療の医療費控除など助成制度についてはこちら
ブライダルチェック
処 置 | 金 額(税込) |
---|---|
超音波検査(頚腟) | 自費¥5,500 |
子宮頚がん検査 | 自費¥4,500 |
血液一般検査 末梢一般、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、AST、ALT、ALP、LD、γ-GT、総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、 尿酸、尿素窒素、クレアチニン、ナトリウム(Na)、カリウム(K)、クロール(Cl)、カルシウム(Ca)、亜鉛、25-OHビタミンD |
自費¥4,000 |
AMH | 自費¥6,600 |
甲状腺検査 | 自費¥4,500 |
血糖 | 自費¥150 |
HbA1c | 自費¥550 |
風疹抗体検査 | 自費¥880 |
麻疹抗体検査 | 自費¥3,800 |
サイトメガロウイルス抗体検査 | 自費¥2,200 |
トキソプラズマ抗体検査 | 自費¥2,100 |
梅毒検査 | 自費¥2,100 |
HIV検査 | 自費¥2,800 |
HBs抗原検査(CLIA) | 自費¥2,600 |
HCV抗体検査 | 自費¥2,700 |
クラミジア検査 (子宮頚管) 淋菌検査(子宮頚管) |
セット自費¥4,500 |
マイコプラズマ (腟分泌物) ウレアプラズマ (腟分泌物) |
セット自費¥6,600 |
一般細菌培養 (腟分泌物) |
自費¥2,970 |
処 置 | 金 額(税込) |
---|---|
精液検査 | 自費¥3,000 |
梅毒検査 | 自費¥2,100 |
HIV検査 | 自費¥2,800 |
HBs抗原検査(CLIA) | 自費¥2,600 |
HCV抗体検査 | 自費¥2,700 |
クラミジア検査 淋菌検査 |
セット自費¥4,500 |
マイコプラズマ検査(尿) ウレアプラズマ(尿) |
自費¥6,600 |
処 置 | 金 額(税込) |
---|---|
子宮頚がんワクチン | 自費1回¥33,000 |
合 計 | ¥99,000 |
注:3回接種必要、2回目は初回接種後2ヶ月後、3回目は6ヶ月後 |
体外受精
処 置 | 金 額(税込) |
---|---|
採卵 | ¥132,000(内税¥12,000) |
媒精 | ¥55,000(内税¥5,000) |
精子処理 | ¥55,000(内税¥5,000) |
培養 | ¥77,000(内税¥7,000) |
胚移植 | ¥66,000(内税¥6,000) |
合 計 | ¥385,000(内税35,000) |
排卵誘発剤の注射、その他の注射、スプレキュア、血液検査、超音波検査、内服薬の費用は含まれていません。 |
処 置 | 金 額(税込) |
---|---|
採卵 | ¥132,000(内税¥12,000) |
培養 | ¥77,000(内税¥7,000) |
胚移植 | ¥66,000(内税¥6,000) |
合 計 | ¥275,000(内税25,000) |
顕微授精
処 置 | 金 額(税込) |
---|---|
採卵 | ¥132,000(内税¥12,000) |
卵子処理 | ¥55,000(内税¥5,000) |
精子処理 | ¥55,000(内税¥5,000) |
ICSI | ¥110,000(内税¥10,000) |
培養 | ¥77,000(内税¥7,000) |
胚移植 | ¥66,000(内税¥6,000) |
合 計 | ¥495,000(内税45,000) |
ICSIの料金は採卵数が10個以上の場合は32,400(内税¥2,400)追加になります。排卵誘発剤の注射、その他の注射、スプレキュア、血液検査、超音波検査、内服薬の費用は含まれていません。 |
処 置 | 金 額(税込) |
---|---|
採卵 | ¥132,000(内税¥12,000) |
ICSI | ¥110,000(内税¥10,000) |
培養 | ¥77,000(内税¥7,000) |
胚移植 | ¥66,000(内税¥6,000) |
合 計 | ¥385,000(内税35,000) |
処 置 | 金 額(税込) |
---|---|
採卵 | ¥77,000(内税¥7,000) |
ICSI | ¥55,000(内税¥5,000) |
培養 | ¥77,000(内税¥7,000) |
胚移植 | ¥66,000(内税¥6,000) |
合 計 | ¥275,000(内税25,000) |
特殊技術
処 置 | 金 額(税込) |
---|---|
タイムラプス | ¥33,000(内税¥3,000) |
処 置 | 金 額(税込) |
---|---|
透明帯開口法 | ¥33,000(内税¥3,000) |
フラグメント除去 | ¥33,000(内税¥3,000) |
処 置 | 金 額(税込) |
---|---|
胚盤胞培養 | ¥55,000(内税¥5,000) |
処 置 | 金 額(税込) |
---|---|
胚凍結 | ¥121,000(内税¥11,000)(1年分の保存料含む) |
2個以上の時1個につき追加分 | ¥11,000(内税¥1,000) |
保存料(1年分) | ¥66,000(内税¥6,000)途中でのご返金はありません |
処 置 | 金 額(税込) |
---|---|
着床前胚染色体異数性検査(PGT-A) | ¥99,000(内税¥9,000)(1個当たり) |
別途、体外受精または顕微授精、胚盤胞培養、透明帯開口法、胚凍結の費用などがかかります。 |
処 置 | 金 額(税込) |
---|---|
胚融解 | ¥55,000(内税¥5,000) |
タイムラプス培養(短時間) | ¥11,000(内税¥1,000) |
胚移植 | ¥66,000(内税¥6,000) |
合 計 | ¥132,000(内税12,000) |
処 置 | 金 額(税込) |
---|---|
SEET | ¥44,000(内税¥4,000) |
処 置 | 金 額(税込) |
---|---|
射出精子凍結 | ¥48,400(内税¥4,400)(1年分の保存料含む) |
精巣上体精子凍結 | ¥70,400(内税¥6,400)(1年分の保存料含む) |
閉塞性無精子症の精巣精子凍結 | ¥81,400(内税¥7,400)(1年分の保存料含む) |
非閉塞性無精子症の精巣精子凍結 | ¥92,400(内税¥8,400)(1年分の保存料含む) |
保存料(1年分) | ¥39,600(内税¥3,600)途中でのご返金はありません |
処 置 | 金 額(税込) |
---|---|
精巣上体精子回収法 | ¥77,000(内税¥7,700) |
閉塞性無精子症の精巣精子回収法 | ¥165,000(内税¥15,000) |
非閉塞性無精子症の精巣精子回収法 | ¥440,000(内税¥40,000) |
木場公園クリニックの特徴
木場公園クリニックは体外受精・顕微授精に特化したクリニックです。
少しでも安心して不妊治療を受けていただけるよう、
様々なトータルソリューションをご提案・ご提供いたします。